收藏本站 开户流程 软件下载 联系我们

www.starship243.com
金银业贸易场243号会员

经济数据首页>市场资讯 >经济数据

經濟數據公布

日期: 2019-11-01 09:08:31
經濟數據公布
日期 地區 事項 期限 估值
01/11/2019 05:30 澳洲 AiG製造業表現指數 10月 --
01/11/2019 07:00 南韓 消費者物價指數 10月 (年率) --
01/11/2019 07:00 南韓 消費者物價指數 10月 (月率) --
01/11/2019 07:00 南韓 消費者物價指數 10月 (年率) -0.300%
01/11/2019 07:00 南韓 消費者物價指數 10月 (月率) 0.000%
01/11/2019 07:30 日本 失業率 9月 2.200%
01/11/2019 08:00 南韓 出口 10月 (年率) --
01/11/2019 08:00 南韓 進口 10月 (年率) --
01/11/2019 08:00 南韓 出口 10月 (年率) -13.600%
01/11/2019 08:00 南韓 進口 10月 (年率) -13.700%
01/11/2019 08:00 南韓 貿易收支 10月 美元 4.874B
01/11/2019 08:30 澳洲 生產者物價指數 第三季 (年率) --
01/11/2019 09:30 澳洲 生產者物價指數 第三季 (季率) --
01/11/2019 09:45 中國 財新製造業採購經理人指數 10月 51.000
01/11/2019 13:00 日本 汽車銷售 10月 (年率) --
01/11/2019 15:30 瑞士 消費者物價指數 10月 (月率) --
01/11/2019 15:30 瑞士 消費者物價指數 10月 (年率) --
01/11/2019 15:30 瑞士 零售銷售 9月 (年率) --
01/11/2019 15:30 瑞士 消費者物價指數 10月 (年率) 0.000%
01/11/2019 15:30 瑞士 消費者物價指數 10月 (月率) 0.000%
01/11/2019 15:30 瑞士 核心消費者物價指數 10月 (年率) 0.400%
01/11/2019 16:30 瑞士 製造業採購經理人指數 10月 45.300
01/11/2019 16:30 香港 零售銷售 9月 (年率) -25.600%
01/11/2019 20:00 巴西 工業生產 9月 (月率) 0.800%
01/11/2019 20:00 巴西 工業生產 9月 (年率) 1.500%
01/11/2019 20:30 美國 平均時薪 10月 (年率) 3.000%
01/11/2019 20:30 美國 平均時薪 10月 (月率) 0.300%
01/11/2019 20:30 美國 就業參與率 10月 63.100%
01/11/2019 20:30 美國 製造業就業人口變動 10月 -55,000
01/11/2019 20:30 美國 非農業就業人口變動 10月 85,000
01/11/2019 20:30 美國 失業率 10月 3.600%
01/11/2019 21:45 美國 製造業採購經理人指數 10月 51.500
01/11/2019 22:00 美國 營建開支 9月 (月率) 0.200%
01/11/2019 22:00 美國 ISM 製造業指數 10月 49.000

标   签:
免责声明:本网站所载文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
在线客服
客服热线

4001-209-010

电邮地址

[email protected]

返回顶部